Der Absturz der Mir - ein neues Experiment
Flug führt über Deutschland
( StuZ, Anfang M”rz 2001)
Nun sind sie also endgültig gez”hlt, die Tage der russischen Raumstation Mir. Und wieder einmal wird es spannend: Stürzen die Trümmer tats”chlich wie geplant in den Pazifik - oder bekommt auch Deutschland etwas ab?
|
Pleiten, Pech und Pannen - so gestaltete sich in den vergangenen Jahren der Alltag auf der Mir. | SG, SG und SG - HS |
Verwunderlich ist die lang anhaltende Pannenserie indes keineswegs, war die Lebenserwartung der Raumstation doch nur auf sechs bis sieben Jahre ausgelegt. | HS, HS |
Nun ist sie mehr als doppelt so alt:
am 20. Februar j”hrte sich ihre Inbetriebnahme zum 15. Mal. | HS : HS | HS - HS |
In dieser Zeit betraten die russischen Weltraumforscher bei vielen Experimenten Neuland, etwa im Hinblick auf Langzeitaufenthalte im All. | HS, xSG |
Und technisches Neuland ist nun auch der gezielte Absturz des Kolosses, der immerhin rund 140 Tonnen wiegt. | und HS, GS |
Zwar wurden schon –fter ausgediente Flugobjekte aus dem All zur Erde gebracht, noch nie jedoch ein so schweres und aus so vielen unterschiedlichen Modulen bestehendes Teil wie die Mir. | zwar HS, jedoch S [SG und SG] |
Meist verliefen die Abstürze auch wie geplant, gelegentlich kam es jedoch zu Pannen. | HS, HS |
So fielen etwa 1991 Einzelteile der russischen Raumstation Saljut 7 unkontrolliert in den argentinischen Anden zur Erde, zwar ohne Schaden anzurichten, aber weltweit von Angst begleitet. | HS, zwar xSG, aber xSG |
Im Zuge des kontrollierten Absturzes wollen die Russen nun zun”chst die Geschwindigkeit der Station vermindern. | HS |
Dies soll durch eine Reihe von Bremsman–vern mit den Triebwerken des angedockten Raumtransporters Progress geschehen. | HS |
Dadurch verliert die Mir stark an H–he und kommt in immer dichtere Regionen der Atmosph”re, wodurch sie zus”tzlich abgebremst wird. | HS und S, GS |
Nach einem letzten, gut 13 Minuten lang dauernden Bremsman–ver soll sie in die untere Atmosph”re eintreten und zu einem Groþteil durch die Reibungshitze verglühen. | HS [SG, xSG] und S |
Der Rest - nach unterschiedlichen Sch”tzungen immerhin 20 bis 50 Tonnen an mehr oder weniger groþen Bruchstücken
- soll im Pazifik niederregnen. | H - xSG [= (hs)] - S |
Das vorgesehene Zielgebiet liegt rund 3500 bis 4000 Kilometer süd–stlich von Neuseeland und westlich von Südamerika, abseits aller g”ngigen Schifffahrtslinien. | HS [ SG und SG], xSG |
Etwa 3000 Kilometer lang und 200 Kilometer breit soll der so genannte Trümmerkorridor sein. | HS [SG und SG] |
So sieht es die Planung vor. | HS |
Wie der Absturz tats”chlich abl”uft, bleibt abzuwarten. | GSƒ, ƒHS |
Vorgestern kam jedenfalls aus der russischen Zentrale die Nachricht, dass die Raumstation schneller sinke als geplant. | HS, GS |
Als Grund gaben die Russen an, dass durch die augenblicklichen Sonnenaktivit”ten die Atmosph”re besonders dicht und somit die Bremswirkung h–her als geplant sei. | HSƒ, ƒGS und S |
Nicht vorhergesagt werden kann auþerdem, wie sich die Mir konkret beim Wiedereintritt in die Atmosph”re verh”lt
- etwa in welcher H–he sie in wie viele und wie groþe Einzelteile auseinander brechen wird. | HSƒ, ƒGS - GS [SG und SG] |
Und schlieþlich besteht auch noch die M–glichkeit, dass die verschiedenen Bremsman–ver gar nicht oder nicht so funktionieren wie vorgesehen. | HSƒ, ƒGS [SG oder SG] |
So besteht eine gewisse Chance, dass Trümmer auch an anderen Stellen der Umlaufbahn zu Boden fallen
- mithin auch in Deutschland. | HS, GS - xSG |
Betroffen w”re hier eine Linie südlich der St”dte Hamm, G–ttingen und Cottbus. | HS [wie oft: Aufz”hlung] |
Auch wenn, das ist die Meinung von Experten, ein Absturz über Deutschland "”uþerst unwahrscheinlich" sei, so hat das Bundesinnenministerium doch vorsorglich bereits ein Lagezentrum eingerichtet. | G-, HS, -S, HS |
Dort harrt man nun der Dinge, die kommen werden. Hoffentlich nicht von oben. | HS, GS. xSG |